מדריך מידות נועה נועה
אורך כף הרגל | מידת הנעליים |
12.8 ס”מ | 20 |
13.4 ס”מ |
21 |
13.8 ס”מ | 22 |
14.2 ס”מ | 23 |
14.9 ס”מ | 24 |
15.4 ס”מ | 25 |
16 ס”מ | 26 |
16.7 ס”מ | 27 |
17.5 ס”מ | 28 |
18 ס”מ | 29 |
18.7 ס”מ | 30 |
19.3 ס”מ | 31 |
20 ס”מ | 32 |
20.6 ס”מ | 33 |
21.3 ס”מ | 34 |
22 ס”מ | 35 |
אורך כף הרגל | מידת הנעליים |
14 ס”מ | 24 |
14.5 ס”מ |
25 |
15 ס”מ | 26 |
16 ס”מ | 27 |
17 ס”מ | 28 |
18 ס”מ | 29 |
18.5 ס”מ | 30 |
19.3 ס”מ | 31 |
20 ס”מ | 32 |
20.5 ס”מ | 33 |
21.5 ס”מ | 34 |
22ס”מ | 35 |
22.5 ס”מ | 36 |
23 ס”מ | 37 |
23.5ס”מ | 38 |
24 ס”מ | 39 |
מידה | גיל הילד |
XS
|
1-2 |
S | 3-4 |
M | 5-6 |
L | 7-8 |
XL | 9-10 |
אורך כף הרגל |
מידת הנעליים |
14 |
24 |
14.5 |
25 |
15 |
26 |
15.5 |
27 |
16 |
28 |
17 |
29 |
17.5 |
30 |
*כדי להתאים את הנעל למידה של ילדכם הניחו את כף הרגל על נייר חלק, ציירו את היקף הרגל ומדדו בעזרת ס"מ את האורך מהעקב לאצבעות. הוסיפו 0.5-1 ס"מ – זהו מרחב הגדילה שחייב להיות לילדכם כדי לאפשר לו נוחות מרבית