PLAKTON Spain — ילדים — סנדלים
| מידה | אורך כף רגל עד (ס״מ) |
|---|---|
| 24 | 14.5 |
| 25 | 15.2 |
| 26 | 16 |
| 27 | 16.8 |
| 28 | 17.3 |
| 29 | 18.1 |
| 30 | 18.3 |
| 31 | 18.9 |
| 32 | 19.3 |
| 33 | 19.5 |
| 34 | 20.3 |
| 35 | 20.8 |
הזינו את אורך כף הרגל שנמדד. הטבלה מתייחסת למותג ולסדרה שנבחרו.
PLAKTON Spain — תינוקות — דגם צר (מספר דגם מתחיל ב-8)
| מידה | אורך כף רגל עד (ס״מ) |
|---|---|
| 21 | 11.5 |
| 22 | 12.2 |
| 23 | 13 |
| 24 | 13.5 |
| 25 | 14.2 |
| 26 | 15.2 |
| 27 | 16 |
הזינו את אורך כף הרגל שנמדד. הטבלה מתייחסת למותג ולסדרה שנבחרו.
PLAKTON Spain — גברים ונשים
| מידה | אורך כף רגל עד (ס״מ) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28.5 |
| 45 | 29.5 |
טבלת Plakton למבוגרים (Mondopoint, אורך כף רגל) כפי שמפורסמת אצל משווק מורשה; אתר היצרן לא זמין.
דגם 855702: מידות קטנות במיוחד.
המידות בקובץ מדריך מידות הם לפי ס"מ הרגל ולא לפי מידת הנעל
כל המידות כוללות מרחב גדילה.